Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten

Advanced Metallurgical

WKN A0MWED | ISIN NL0000888691 | Symbol ADG | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 362365

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
16.05.2012 6,34 6,34 6,34 6,34
15.05.2012 6,67 6,67 6,32 6,32 830
14.05.2012 6,84 6,84 6,57 6,57 66
11.05.2012 6,96 6,96 6,96 6,96
10.05.2012 6,88 6,88 6,88 6,88
09.05.2012 6,96 6,96 6,78 6,80 1.400
08.05.2012 7,21 7,21 7,21 7,21
07.05.2012 7,15 7,15 7,15 7,15
04.05.2012 7,33 7,33 7,33 7,33 190
03.05.2012 7,54 7,54 7,54 7,54
02.05.2012 7,70 7,70 7,70 7,70
30.04.2012 7,77 7,84 7,77 7,84 200
27.04.2012 7,52 7,52 7,52 7,52
26.04.2012 7,73 7,80 7,55 7,55 1.700
25.04.2012 7,51 7,90 7,51 7,90 300
24.04.2012 7,33 7,33 7,33 7,33
23.04.2012 7,57 7,57 7,40 7,40 270
20.04.2012 7,78 7,78 7,78 7,78
19.04.2012 7,92 7,92 7,92 7,92
18.04.2012 8,07 8,07 8,07 8,07

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.