Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (159) Echtzeitnachrichten
ADVA Optical Networking AG
WKN 510300 | ISIN DE0005103006 | Symbol ADV | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121857
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
3,89 EUR | 3,92 EUR | 20:36:20 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | 17:35:28 | 3,94 EUR | 0,05 | 1,34 | ||
| Frankfurt | 17:36:40 | 3,93 EUR | 0,04 | 1,03 | ||
| NASDAQ | 15:30:52 | 5,05 USD | 0,25 | 5,21 | ||
| Berlin | 08:14:54 | 3,81 EUR | 0,01 | 0,26 | ||
| Düsseldorf | 08:06:10 | 3,87 EUR | -0,01 | -0,13 | ||
| München | 08:00:08 | 3,88 EUR | -0,01 | -0,13 | ||
| Hamburg | 08:07:45 | 3,86 EUR | 0,04 | 1,10 | ||
| Stuttgart | 20:36:20 | Bid: 3,89 EUR | 0,03 | 0,85 | ||
| Tradegate | 20:15:57 | 3,88 EUR | 0,01 | 0,21 | ||
| Lang & Schwarz | 20:27:26 | Bid: 3,906 EUR | 0,016 | 0,41 | ||
| Chi-X | 17:29:30 | 3,96 EUR | 0,07 | 1,85 | ||
| nur Heimatbörse anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs | 3,89 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 3,84 | 4,00 |
| laufendes Jahr | 3,57 | 4,77 |
| 52 Wochen | 3,57 | 5,31 |
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz: | 3,906 EUR | 3,974 EUR | 20:27:26 |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | ADVA Optical Networking AG: | |
|---|---|---|
| 1 Woche | 4,23 % | |
| 1 Monat | 3,02 % | |
| 1 Jahr | -20,68 % | |
| 2013 | -0,95 % | |
| 2012 | 9,79 % | |
| 2011 | -38,15 % | |
| 2010 | 131,66 % | |
| 2009 | 127,93 % | |
| 2008 | -67,54 % | |
| 2007 | -60,23 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


