Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (10.674) Echtzeitnachrichten
adidas AG
WKN A1EWWW | ISIN DE000A1EWWW0 | Symbol ADS | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123104
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2012 | 60,08 | 60,18 | 58,95 | 59,20 | 1,12 Mio. | |
| 17.05.2012 | 61,30 | 61,32 | 60,15 | 60,42 | 752.383 | |
| 16.05.2012 | 60,69 | 61,48 | 60,20 | 61,07 | 973.531 | |
| 15.05.2012 | 60,10 | 61,67 | 60,10 | 61,10 | 909.329 | |
| 14.05.2012 | 60,82 | 60,88 | 59,67 | 60,09 | 988.690 | |
| 11.05.2012 | 60,74 | 61,21 | 59,96 | 61,05 | 801.872 | |
| 10.05.2012 | 61,89 | 62,24 | 60,56 | 61,54 | 962.769 | |
| 09.05.2012 | 60,88 | 61,49 | 60,23 | 61,48 | 1,09 Mio. | |
| 08.05.2012 | 62,71 | 62,71 | 60,09 | 60,36 | 1,00 Mio. | |
| 07.05.2012 | 60,45 | 63,19 | 60,32 | 62,86 | 884.610 | |
| 04.05.2012 | 62,86 | 63,09 | 61,62 | 61,70 | 996.303 | |
| 03.05.2012 | 62,99 | 64,05 | 62,18 | 62,57 | 1,19 Mio. | |
| 02.05.2012 | 63,57 | 64,30 | 62,34 | 63,16 | 1,20 Mio. | |
| 30.04.2012 | 62,00 | 63,75 | 62,00 | 63,00 | 1,91 Mio. | |
| 27.04.2012 | 58,70 | 60,01 | 58,30 | 59,82 | 848.075 | |
| 26.04.2012 | 58,33 | 58,80 | 58,16 | 58,63 | 911.668 | |
| 25.04.2012 | 58,09 | 59,01 | 57,80 | 58,78 | 862.846 | |
| 24.04.2012 | 57,21 | 58,28 | 57,19 | 57,87 | 645.703 | |
| 23.04.2012 | 58,46 | 58,46 | 56,72 | 56,94 | 1,44 Mio. | |
| 20.04.2012 | 59,98 | 59,98 | 58,90 | 59,39 | 971.669 |
