Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (10.674) Echtzeitnachrichten
adidas AG
WKN A1EWWW | ISIN DE000A1EWWW0 | Symbol ADS | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123104
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 562,05 | 5,26 | 0,94% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 319,55 | 3,00 | 0,95% |
| DAX | 17:45:00 | 6.331,04 | 59,82 | 0,95% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 793,18 | 7,92 | 1,01% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 923,66 | 9,19 | 1,00% |
| DAX Kursindex | 17:45:00 | 3.483,80 | 33,17 | 0,96% |
| Daxplus MAX SR GER PR Euro | 18:00:00 | 283,99 | 2,88 | 1,02% |
| Daxplus MAX SR GER TR Euro | 18:00:00 | 363,42 | 3,68 | 1,02% |
| Daxplus MV GER Kursin Euro | 18:00:00 | 219,76 | 2,00 | 0,92% |
| Daxplus MV GER PER I Euro | 18:00:00 | 288,05 | 2,64 | 0,92% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 17:44:45 | 16.697,40 | 158,95 | 0,96% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 17:44:45 | 30.321,20 | 286,50 | 0,95% |
| Daxsec ALL Consumer Preisindex | 17:45:00 | 151,35 | 0,84 | 0,56% |
| Daxsec ALL Consumer Total Return Index | 17:45:00 | 166,80 | 0,94 | 0,57% |
| Daxsector Consumer Preisindex | 17:45:00 | 562,55 | 3,94 | 0,71% |
| Daxsector Konsum Total Return Index | 17:45:00 | 912,69 | 6,46 | 0,71% |
| Daxsub ALL CL Foot Performance-Index | 17:45:00 | 156,93 | 3,31 | 2,15% |
| Daxsub ALL CL Foot Total-Return-Index | 17:45:00 | 173,07 | 3,67 | 2,17% |
| Daxsubsec Cloth F Performance-Index | 17:45:00 | 350,65 | 8,72 | 2,55% |
| Daxsubsec Cloth F Total-Return-Index | 17:45:00 | 403,83 | 10,10 | 2,57% |
| Daxsupers Consu GOO Performance-Index | 17:45:00 | 368,80 | 2,97 | 0,81% |
| Daxsupers Consu GOO Total-Return-Index | 17:45:00 | 451,62 | 3,63 | 0,81% |
| DOW Jones Stoxx 600 Pers Househ Goods Index | 17:30:04 | 782,59 | 6,60 | 0,85% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.840,59 | 18,09 | 0,99% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.249,23 | 31,81 | 0,99% |
| L DAX | 20:01:00 | 6.354,97 | 97,49 | 1,56% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.818,53 | 16,97 | 0,94% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.393,46 | 22,25 | 0,94% |
| Solactive Brand Performance Index | 22:29:52 | 115,96 | 1,27 | 1,11% |
