Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Adaptec
WKN 871221 | ISIN US00651F1084 | Symbol APT | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120515
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2011 | 2,95 | 3,00 | 2,94 | 2,96 | 34.900 | |
| 27.09.2010 | 2,96 | 2,96 | 2,94 | 2,95 | 458.900 | |
| 04.08.2010 | 2,76 | 2,83 | 2,71 | 2,71 | ||
| 03.08.2010 | 2,78 | 2,82 | 2,74 | 2,77 | 9,90 Mio. | |
| 02.08.2010 | 2,91 | 2,99 | 2,88 | 2,90 | 2,05 Mio. | |
| 30.07.2010 | 2,95 | 3,07 | 2,95 | 3,05 | 347.810 | |
| 28.07.2010 | 3,10 | 3,11 | 3,04 | 3,05 | ||
| 27.07.2010 | 3,12 | 3,12 | 3,08 | 3,11 | 317.677 | |
| 26.07.2010 | 3,04 | 3,12 | 3,04 | 3,11 | ||
| 23.07.2010 | 3,04 | 3,10 | 3,01 | 3,07 | 520.292 | |
| 22.07.2010 | 3,01 | 3,05 | 2,99 | 3,05 | 418.692 | |
| 21.07.2010 | 3,02 | 3,02 | 2,98 | 2,99 | 570.143 | |
| 20.07.2010 | 2,96 | 3,00 | 2,96 | 3,00 | 334.152 | |
| 19.07.2010 | 2,96 | 3,01 | 2,90 | 3,00 | 347.585 | |
| 15.07.2010 | 3,00 | 3,03 | 2,96 | 3,02 | 414.891 | |
| 14.07.2010 | 2,95 | 3,01 | 2,92 | 2,99 | ||
| 13.07.2010 | 2,88 | 2,95 | 2,85 | 2,95 | 1,15 Mio. | |
| 12.07.2010 | 2,85 | 2,88 | 2,81 | 2,84 | 632.295 | |
| 09.07.2010 | 2,85 | 2,87 | 2,84 | 2,87 | 431.112 | |
| 08.07.2010 | 2,84 | 2,85 | 2,81 | 2,85 | 763.585 |
