Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (84) Echtzeitnachrichten
ASML Holding N.V.
WKN A0M190 | ISIN NL0006034001 | Symbol ASMB | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 454919
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2012 | 35,72 | 35,80 | 35,33 | 35,38 | 2.400 | |
| 17.05.2012 | 36,64 | 36,64 | 36,00 | 36,00 | 100 | |
| 16.05.2012 | 36,89 | 37,30 | 36,57 | 36,57 | 540 | |
| 15.05.2012 | 36,97 | 37,34 | 36,97 | 37,34 | 1.250 | |
| 14.05.2012 | 37,29 | 37,29 | 36,85 | 36,85 | 300 | |
| 11.05.2012 | 36,68 | 37,88 | 36,68 | 37,88 | 330 | |
| 10.05.2012 | 36,94 | 36,94 | 36,94 | 36,94 | ||
| 09.05.2012 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | 36,97 | ||
| 08.05.2012 | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 37,39 | ||
| 07.05.2012 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | 36,45 | ||
| 04.05.2012 | 38,07 | 38,07 | 38,07 | 38,07 | ||
| 03.05.2012 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | ||
| 02.05.2012 | 38,73 | 38,73 | 38,40 | 38,40 | 585 | |
| 30.04.2012 | 38,12 | 38,58 | 38,12 | 38,58 | 460 | |
| 27.04.2012 | 38,18 | 38,18 | 38,18 | 38,18 | ||
| 26.04.2012 | 37,37 | 38,94 | 37,37 | 38,94 | 550 | |
| 25.04.2012 | 36,98 | 37,29 | 36,98 | 37,29 | 270 | |
| 24.04.2012 | 36,56 | 36,56 | 36,56 | 36,56 | 35 | |
| 23.04.2012 | 37,07 | 37,10 | 36,96 | 36,96 | 919 | |
| 20.04.2012 | 38,07 | 38,08 | 37,87 | 37,87 | 350 |
