Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
ART Technology Group
WKN 924636 | ISIN US04289L1070 | Symbol AT8 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120379
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
4,43 EUR | 4,68 EUR | 08:20:36 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 05.01.2011 | 6,00 | 0,01 | 0,17 | ||
| Frankfurt | 05.01.2011 | 4,38 | 0,03 | 0,60 | ||
| XETRA | 24.08.2010 | 2,06 | -0,36 | -14,88 | ||
| Berlin | 05.01.2011 | 4,40 | 0,02 | 0,46 | ||
| Düsseldorf | 05.01.2011 | 4,39 | 0,03 | 0,69 | ||
| München | 05.01.2011 | 4,56 | 0,06 | 1,33 | ||
| Stuttgart | 06.01.2011 | Bid: 4,43 | 0,01 | 0,11 | ||
| nur Heimatbörse anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs | 4,50 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 4,50 | 4,56 |
| laufendes Jahr | ||
| 52 Wochen |
| Land: | USA |
|---|
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | ART Technology Group: | |
|---|---|---|
| 2011 | 0,33 % | |
| 2010 | 54,65 % | |
| 2009 | 137,31 % | |
| 2008 | -59,72 % | |
| 2007 | 87,55 % | |
| 2006 | 18,88 % |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


